玻璃线纹尺主要是用于比长仪、测量机、万能工具显微镜、万能测量机等长度测量工具中作为测量校准光学部件;在坐标镗床、坐标磨床等精密机床中作为光学定位元件。
常规规格:
型号 |
长(mm) |
宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-300 |
330 |
30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5-8 |
01-1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8-10 |
以上表格为常用规格,其他型号可定做。
国家级别玻璃线纹尺规格:
型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-1 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-10 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
01-300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
01-400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
01-500 | 530 | 30-35 | 15-25 | 1mm |
3.5 |