干阱炉具有类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。并可根据用户需求定制测孔尺寸和深度。
现场应用干阱式温度校验炉的设计原则为易于携带,使用方便,易于快速可靠的现场温度校准。
含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
| 名称 | 型号 | 技术指标 |
| 低温干阱炉 | CIMM-TH-0208 | 温度范围:(-20~120)℃ |
| 温度稳定性:±0.1℃/30min | ||
| 均温块直径:24mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.1 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 | ||
| 中温干阱炉 | CIMM-TH-0209 | 温度范围:(50~600)℃ |
| 稳定性:±0.1℃/30min | ||
| 均温块直径:30mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.1 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 | ||
| 高温干阱炉 | CIMM-TH-0210 | 温度范围:(150~1200)℃ |
| 稳定性:±0.2℃/30min | ||
| 均温块直径:30mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.2 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 |
| 名称 | 型号 | 技术指标 |
| 低温干阱炉 | CIMM-TH-0208 | 温度范围:(-20~120)℃ |
| 温度稳定性:±0.1℃/30min | ||
| 均温块直径:24mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.1 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 | ||
| 中温干阱炉 | CIMM-TH-0209 | 温度范围:(50~600)℃ |
| 稳定性:±0.1℃/30min | ||
| 均温块直径:30mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.1 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 | ||
| 高温干阱炉 | CIMM-TH-0210 | 温度范围:(150~1200)℃ |
| 稳定性:±0.2℃/30min | ||
| 均温块直径:30mm | ||
| 孔深:150mm | ||
| 径向温度均匀性:0.2 ℃ | ||
| 标配孔径尺寸:2个Ф6mm孔、2个Ф8mm孔 |